搜索文章:

首页  |  Java技术  |  Asp.net  |  Asp编程  |  VC/C++  |  Delphi  |  VB编程

微软各门考试通过分数

考试号   题目数   时间    通过分数 
70-210   50    150     540 
70-215   51    120(+30)   660 
70-216   55    130(+30)   620 
70-217   45    110(+30)   651(66) 
70-219   40(39)  215(+30)   613 
70-220   40    215(+30)   675 
70-221   40(39)  215(+30)   560 
70-015   50    90      540 
70-028   52    120     680 
70-029   49    180     693 
70-100   20    180     730 
70-175   71    90      728 
70-176   70    90      714 

* 40(39) 指题目数有可能会变, 
* (+30)指在非英语母语国家有30分钟的加时间。

相关文章:
© 2006   www.java-asp.net